미국 시장 기준일 2026-09-17 · 업데이트 2026-09-18 11:34 CEST
매일 05:00 룩셈부르크 시간에 자동 실행 · 휴장일에는 마지막 완료 거래일 기준
Pop 레인 · 급등 탐지기
실시간 정밀도 (완료된 행, 전체 22회 스캔; 검증 폴드와 동일하게 분할 구간 제외)
| 구분 | STRICT 5일 | STRICT 10일 | +30% 도달 5일 | +30% 도달 10일 |
|---|---|---|---|---|
| top-10 | 10% (n=175) | 19% (n=127) | 18% (n=176) | 28% (n=132) |
| top-20 | 10% (n=175) | 19% (n=127) | 18% (n=176) | 28% (n=132) |
| 워크포워드 기대치 (top-10) | ≈10% | ≈14% | ≈16% | ≈23% |
좌우로 밀어 더 보기 →
런 64c01df2c15b · pop_v3:5d
| # | 종목 | 점수 | 종가 | 진입가 | 경과일 | 최고가 | 30%까지 | STRICT | 5일 수익 | 10일 수익 | 현재 | 최저가 | 경로 | 결정 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GVH | 0.164 | 1.38 | 아직 데이터 없음 | ||||||||||
| 2 | FEAM | 0.160 | 2.06 | 아직 데이터 없음 | ||||||||||
| 3 | BNGO | 0.159 | 1.74 | 아직 데이터 없음 | ||||||||||
| 4 | HSCS | 0.128 | 4.84 | 아직 데이터 없음 | ||||||||||
| 5 | PSIG | 0.111 | 4.44 | 아직 데이터 없음 | ||||||||||
| 6 | SRFM | 0.108 | 0.64 | 아직 데이터 없음 | ||||||||||
| 7 | SDST | 0.085 | 0.25 | 아직 데이터 없음 | ||||||||||
| 8 | KAZR | 0.084 | 1.88 | 아직 데이터 없음 | ||||||||||
| 9 | LESL | 0.082 | 0.46 | 아직 데이터 없음 | ||||||||||
| 10 | AGPU | 0.078 | 12.92 | 아직 데이터 없음 | ||||||||||
좌우로 밀어 더 보기 →
런 d1c91cbcb26b · pop_v3:5d
| # | 종목 | 점수 | 종가 | 진입가 | 경과일 | 최고가 | 30%까지 | STRICT | 5일 수익 | 10일 수익 | 현재 | 최저가 | 경로 | 결정 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAZR | 0.045 | 1.74 | 1.75 | 1 | +14.3% | – | – | – | – | +7.4% | +0.0% | ||
| 2 | COLA | 0.040 | 10.83 | 10.65 | 1 | +1.1% | – | – | – | – | +0.0% | -0.9% | ||
| 3 | WAVE | 0.035 | 6.06 | 5.71 | 1 | +7.2% | – | – | – | – | +5.1% | +0.0% | ||
| 4 | SEAT | 0.027 | 4.28 | 4.40 | 1 | +0.0% | – | – | – | – | -5.0% | -6.2% | ||
| 5 | MSGM | 0.026 | 4.30 | 4.47 | 1 | +6.9% | – | – | – | – | +1.3% | +0.0% | ||
| 6 | HYFT | 0.024 | 1.13 | 1.15 | 1 | +14.8% | – | – | – | – | +13.9% | -2.6% | ||
| 7 | RYM | 0.024 | 20.88 | 20.91 | 1 | +9.4% | – | – | – | – | +8.9% | -0.1% | ||
| 8 | SCLX | 0.023 | 5.17 | 5.24 | 1 | +6.9% | – | – | – | – | +2.5% | +0.0% | ||
| 9 | AIRS | 0.022 | 2.10 | 2.15 | 1 | +7.9% | – | – | – | – | +7.0% | -1.9% | ||
| 10 | BGDE | 0.022 | 5.69 | 5.60 | 1 | +6.1% | – | – | – | – | +6.1% | -1.6% |
좌우로 밀어 더 보기 →
런 65c4211249ca · pop_v3:5d
| # | 종목 | 점수 | 종가 | 진입가 | 경과일 | 최고가 | 30%까지 | STRICT | 5일 수익 | 10일 수익 | 현재 | 최저가 | 경로 | 결정 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VNCE | 0.134 | 7.65 | 7.66 | 3 | +30.4% | 3 | – | – | – | +28.2% | -2.1% | ||
| 2 | HLP | 0.126 | 1.51 | 1.42 | 3 | +48.9% | 2 | 예 | – | – | +42.3% | +0.0% | ||
| 3 | ALAR | 0.075 | 2.19 | 2.40 | 3 | +2.5% | – | – | – | – | -11.7% | -16.7% | ||
| 4 | PBM | 0.073 | 6.00 | 5.97 | 3 | +11.7% | – | – | – | – | +5.9% | -4.5% | ||
| 5 | HTCO | 0.062 | 2.12 | 2.12 | 3 | +7.8% | – | – | – | – | -0.9% | -5.7% | ||
| 6 | BNAI | 0.053 | 7.59 | 7.56 | 3 | +0.0% | – | – | – | – | -7.1% | -12.6% | ||
| 7 | SKYQ | 0.052 | 3.14 | 3.08 | 3 | +15.3% | – | – | – | – | -6.2% | -10.7% | ||
| 8 | MBRX | 0.049 | 0.78 | 0.81 | 3 | +1.0% | – | – | – | – | -3.7% | -9.9% | ||
| 9 | MASK | 0.049 | 1.04 | 1.02 | 3 | +0.2% | – | – | – | – | -6.9% | -11.6% | ||
| 10 | MGRX | 0.048 | 0.41 | 0.41 | 3 | +15.1% | – | – | – | – | +8.5% | -1.2% |
좌우로 밀어 더 보기 →
런 cf46c6037e9d · pop_v3:5d
| # | 종목 | 점수 | 종가 | 진입가 | 경과일 | 최고가 | 30%까지 | STRICT | 5일 수익 | 10일 수익 | 현재 | 최저가 | 경로 | 결정 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XHLD | 0.069 | 12.53 | 12.51 | 4 | +23.3% | – | – | – | – | -22.3% | -35.3% | ||
| 2 | SUNE | 0.067 | 3.20 | 3.10 | 4 | +5.8% | – | – | – | – | -11.0% | -11.0% | ||
| 3 | BNAI | 0.067 | 8.03 | 8.02 | 4 | +2.6% | – | – | – | – | -12.5% | -17.6% | ||
| 4 | ALAR | 0.065 | 1.92 | 2.05 | 4 | +20.0% | – | – | – | – | +3.4% | -2.4% | ||
| 5 | PBM | 0.058 | 5.40 | 5.39 | 4 | +23.7% | – | – | – | – | +17.3% | +0.0% | ||
| 6 | VERI | 0.058 | 1.04 | 1.03 | 4 | +15.9% | – | – | – | – | +4.3% | -5.3% | ||
| 7 | PSIG | 0.056 | 2.67 | 2.50 | 4 | +94.0% | 2 | 예 | – | – | +77.6% | -0.4% | ||
| 8 | CRMT | 0.055 | 1.90 | 1.89 | 4 | +6.9% | – | – | – | – | -5.8% | -14.3% | ||
| 9 | ATER | 0.053 | 0.77 | 0.75 | 4 | +9.1% | – | – | – | – | -8.1% | -12.1% | ||
| 10 | CODX | 0.050 | 1.12 | 1.14 | 4 | +2.6% | – | – | – | – | -17.5% | -18.4% |
좌우로 밀어 더 보기 →
런 9cca47f5d020 · pop_v3:5d
| # | 종목 | 점수 | 종가 | 진입가 | 경과일 | 최고가 | 30%까지 | STRICT | 5일 수익 | 10일 수익 | 현재 | 최저가 | 경로 | 결정 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUNE | 0.111 | 3.37 | 3.10 | 5 | +11.6% | – | 아니오 | -11.0% | – | -11.0% | -11.0% | ||
| 2 | ATER | 0.080 | 0.86 | 0.89 | 5 | +2.9% | – | 아니오 | -22.5% | – | -22.5% | -25.8% | ||
| 3 | BNAI | 0.076 | 8.24 | 8.50 | 5 | +2.4% | – | 아니오 | -17.4% | – | -17.4% | -22.2% | ||
| 4 | NFE 2026-09-14 1:50 분할 | 0.067 | 0.33 | 16.90 | 4 | +0.0% | – | – | – | – | -26.6% | -28.5% | ||
| 5 | TMDE | 0.059 | 0.77 | 0.77 | 5 | +3.4% | – | 아니오 | -8.7% | – | -8.7% | -9.6% | ||
| 6 | MBRX | 0.055 | 0.83 | 0.85 | 5 | +5.8% | – | 아니오 | -8.2% | – | -8.2% | -16.5% | ||
| 7 | ALAR | 0.054 | 1.78 | 1.78 | 5 | +38.2% | 2 | 예 | +19.1% | – | +19.1% | -3.9% | ||
| 8 | BJDX | 0.047 | 1.01 | 1.01 | 5 | +0.0% | – | 아니오 | -16.3% | – | -16.3% | -20.3% | ||
| 9 | PBM | 0.047 | 4.97 | 5.02 | 5 | +32.9% | 5 | 아니오 | +25.9% | – | +25.9% | -1.8% | ||
| 10 | KG | 0.046 | 6.31 | 6.28 | 5 | +8.8% | – | 아니오 | -1.6% | – | -1.6% | -6.7% |
좌우로 밀어 더 보기 →
런 2e338e35e15a · pop_v3:5d
| # | 종목 | 점수 | 종가 | 진입가 | 경과일 | 최고가 | 30%까지 | STRICT | 5일 수익 | 10일 수익 | 현재 | 최저가 | 경로 | 결정 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUNE | 0.201 | 4.51 | 3.95 | 6 | +8.6% | – | 아니오 | -26.3% | – | -30.1% | -30.1% | ||
| 2 | MTVA | 0.074 | 1.74 | 1.75 | 6 | +4.6% | – | 아니오 | -12.0% | – | -9.1% | -13.1% | ||
| 3 | NAUT | 0.073 | 1.12 | 1.12 | 6 | +0.6% | – | 아니오 | -13.2% | – | -13.2% | -21.4% | ||
| 4 | HSCS | 0.062 | 4.12 | 3.83 | 6 | +27.7% | – | 아니오 | -1.0% | – | +26.4% | -15.1% | ||
| 5 | TMDE | 0.062 | 0.78 | 0.80 | 6 | +5.9% | – | 아니오 | -11.4% | – | -11.7% | -12.6% | ||
| 6 | BJDX | 0.056 | 1.01 | 0.97 | 6 | +5.1% | – | 아니오 | -16.3% | – | -12.9% | -17.0% | ||
| 7 | MBRX | 0.055 | 0.77 | 0.79 | 6 | +14.1% | – | 아니오 | -6.1% | – | -1.0% | -9.9% | ||
| 8 | PASG | 0.053 | 4.94 | 4.99 | 6 | +4.5% | – | 아니오 | -2.6% | – | +1.0% | -5.8% | ||
| 9 | SST | 0.047 | 4.41 | 4.25 | 6 | +10.6% | – | 아니오 | -27.1% | – | -24.2% | -28.5% | ||
| 10 | LHAI | 0.044 | 1.19 | 1.18 | 6 | +13.6% | – | 아니오 | +8.5% | – | +5.1% | -15.3% |
좌우로 밀어 더 보기 →
런 ec4b7698d326 · pop_v3:5d
| # | 종목 | 점수 | 종가 | 진입가 | 경과일 | 최고가 | 30%까지 | STRICT | 5일 수익 | 10일 수익 | 현재 | 최저가 | 경로 | 결정 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KPLT | 0.080 | 9.47 | 9.31 | 7 | +2.0% | – | 아니오 | -0.8% | – | -1.3% | -5.7% | ||
| 2 | PLSM | 0.068 | 2.46 | 2.52 | 7 | +7.5% | – | 아니오 | -4.4% | – | -4.0% | -10.3% | ||
| 3 | BNKK | 0.064 | 1.47 | 1.45 | 7 | +2.8% | – | 아니오 | -11.4% | – | -4.8% | -13.8% | ||
| 4 | LHAI | 0.051 | 1.16 | 1.16 | 7 | +15.5% | – | 아니오 | -7.8% | – | +6.9% | -13.8% | ||
| 5 | STKE | 0.049 | 1.27 | 1.29 | 7 | +2.2% | – | 아니오 | -13.2% | – | -14.7% | -20.2% | ||
| 6 | ASTI | 0.046 | 2.98 | 3.03 | 7 | +4.0% | – | 아니오 | -8.9% | – | -7.3% | -11.6% | ||
| 7 | JLHL | 0.045 | 6.12 | 6.13 | 7 | +5.2% | – | 아니오 | -8.6% | – | -11.1% | -11.3% | ||
| 8 | HSDT | 0.045 | 2.24 | 2.28 | 7 | +2.0% | – | 아니오 | -3.1% | – | +0.4% | -7.7% | ||
| 9 | GOAI | 0.043 | 2.92 | 2.92 | 7 | +4.8% | – | 아니오 | -10.3% | – | -27.7% | -30.3% | ||
| 10 | STAK | 0.043 | 1.24 | 1.27 | 7 | +7.9% | – | 아니오 | -10.2% | – | -15.7% | -17.3% |
좌우로 밀어 더 보기 →
런 d6446f6a19b4 · pop_v3:5d
| # | 종목 | 점수 | 종가 | 진입가 | 경과일 | 최고가 | 30%까지 | STRICT | 5일 수익 | 10일 수익 | 현재 | 최저가 | 경로 | 결정 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RNXT | 0.073 | 2.39 | 2.31 | 8 | +1.5% | – | 아니오 | -26.8% | – | -25.1% | -32.9% | ||
| 2 | AOUT | 0.061 | 14.48 | 14.65 | 8 | +9.8% | – | 아니오 | +3.9% | – | +8.7% | -5.5% | ||
| 3 | DH | 0.060 | 1.05 | 1.05 | 8 | +0.0% | – | 아니오 | -2.9% | – | -8.8% | -14.0% | ||
| 4 | SST | 0.058 | 3.83 | 4.04 | 8 | +34.9% | 1 | 아니오 | -19.3% | – | -20.3% | -24.8% | ||
| 5 | BNKK | 0.057 | 1.39 | 1.41 | 8 | +7.1% | – | 아니오 | -3.2% | – | -2.1% | -11.3% | ||
| 6 | GOVX | 0.052 | 0.48 | 0.50 | 8 | +0.0% | – | 아니오 | -14.0% | – | -23.4% | -24.0% | ||
| 7 | LHAI | 0.049 | 1.16 | 1.20 | 8 | +11.7% | – | 아니오 | -10.0% | – | +3.3% | -16.7% | ||
| 8 | ATER | 0.049 | 0.63 | 0.66 | 8 | +53.6% | 1 | 예 | +11.6% | – | +3.9% | -0.6% | ||
| 9 | JLHL | 0.047 | 6.09 | 6.24 | 8 | +3.4% | – | 아니오 | -6.9% | – | -12.7% | -12.8% | ||
| 10 | STKE | 0.045 | 1.24 | 1.22 | 8 | +8.0% | – | 아니오 | -5.7% | – | -9.8% | -15.6% |
좌우로 밀어 더 보기 →
런 5edc5889743e · pop_v3:5d
| # | 종목 | 점수 | 종가 | 진입가 | 경과일 | 최고가 | 30%까지 | STRICT | 5일 수익 | 10일 수익 | 현재 | 최저가 | 경로 | 결정 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SST | 0.166 | 3.76 | 4.00 | 9 | +36.3% | 2 | 아니오 | -14.5% | – | -19.5% | -24.0% | ||
| 2 | ATER | 0.104 | 0.62 | 0.67 | 9 | +51.8% | 1 | 예 | +15.0% | – | +2.7% | -10.3% | ||
| 3 | QNRX | 0.098 | 7.87 | 7.64 | 9 | +0.6% | – | 아니오 | -11.1% | – | -8.2% | -17.9% | ||
| 4 | SPWR | 0.094 | 0.40 | 0.36 | 9 | +5.6% | – | 아니오 | -6.4% | – | -1.9% | -15.3% | ||
| 5 | DFDV | 0.089 | 6.08 | 5.78 | 9 | +7.4% | – | 아니오 | -12.1% | – | -13.5% | -24.6% | ||
| 6 | CHGG | 0.085 | 0.98 | 0.95 | 9 | +1.8% | – | 아니오 | -22.8% | – | -21.7% | -25.4% | ||
| 7 | RNXT | 0.074 | 2.37 | 2.35 | 9 | +8.1% | – | 아니오 | -25.1% | – | -26.4% | -34.0% | ||
| 8 | DH | 0.064 | 1.04 | 1.02 | 9 | +2.9% | – | 아니오 | +2.9% | – | -6.1% | -11.5% | ||
| 9 | DLTH | 0.062 | 4.46 | 4.46 | 9 | +7.0% | – | 아니오 | +4.3% | – | -6.1% | -7.6% | ||
| 10 | GOVX | 0.062 | 0.51 | 0.53 | 9 | +0.0% | – | 아니오 | -12.6% | – | -27.7% | -28.3% |
좌우로 밀어 더 보기 →
런 8591dd06cc22 · pop_v3:5d
| # | 종목 | 점수 | 종가 | 진입가 | 경과일 | 최고가 | 30%까지 | STRICT | 5일 수익 | 10일 수익 | 현재 | 최저가 | 경로 | 결정 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RNXT | 0.240 | 2.52 | 2.52 | 10 | +0.8% | – | 아니오 | -29.8% | -31.3% | -31.3% | -38.5% | ||
| 2 | LHAI | 0.150 | 1.10 | 1.33 | 10 | +9.0% | – | 아니오 | -16.5% | -6.8% | -6.8% | -24.8% | ||
| 3 | DH | 0.129 | 1.04 | 1.05 | 10 | +1.9% | – | 아니오 | -1.9% | -8.8% | -8.8% | -14.0% | ||
| 4 | SST | 0.095 | 3.01 | 3.25 | 10 | +67.7% | 2 | 예 | +18.2% | -0.9% | -0.9% | -6.5% | ||
| 5 | PTN | 0.085 | 12.84 | 12.82 | 10 | +9.2% | – | 아니오 | -6.2% | -18.6% | -18.6% | -26.5% | ||
| 6 | CNTB | 0.076 | 2.76 | 2.83 | 10 | +3.5% | – | 아니오 | -27.2% | -54.4% | -54.4% | -62.5% | ||
| 7 | WCT 2026-09-08 1:5 분할 | 0.072 | 1.20 | 1.22 | 10 | +37.7% | 3 | 아니오 | +20.8% | +28.9% | +28.9% | -3.9% | ||
| 8 | ALAR | 0.067 | 1.18 | 1.32 | 10 | +86.4% | 5 | 예 | +34.8% | +60.6% | +60.6% | -3.0% | ||
| 9 | GOVX | 0.057 | 0.55 | 0.55 | 10 | +5.6% | – | 아니오 | -15.6% | -30.6% | -30.6% | -31.2% | ||
| 10 | JLHL | 0.056 | 6.33 | 6.20 | 10 | +4.0% | – | 아니오 | -2.7% | -12.1% | -12.1% | -12.3% |
좌우로 밀어 더 보기 →
런 17c97d806bd6 · pop_v3:5d
| # | 종목 | 점수 | 종가 | 진입가 | 경과일 | 최고가 | 30%까지 | STRICT | 5일 수익 | 10일 수익 | 현재 | 최저가 | 경로 | 결정 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RNXT | 0.226 | 2.11 | 2.14 | 10 | +21.0% | – | 아니오 | -6.8% | -27.6% | -27.6% | -27.6% | ||
| 2 | SST | 0.105 | 2.84 | 2.73 | 10 | +99.6% | 2 | 예 | +61.5% | +13.6% | +13.6% | -1.8% | ||
| 3 | TMDE | 0.086 | 0.76 | 0.74 | 10 | +14.6% | – | 아니오 | +5.8% | -4.1% | -4.1% | -5.4% | ||
| 4 | PTN | 0.059 | 11.54 | 12.00 | 10 | +16.7% | – | 아니오 | +2.8% | -21.2% | -21.2% | -21.5% | ||
| 5 | DPRO | 0.055 | 5.38 | 5.38 | 10 | +21.2% | – | 아니오 | +7.2% | +0.9% | +0.9% | -3.7% | ||
| 6 | SOAR | 0.053 | 0.25 | 0.24 | 10 | +9.1% | – | 아니오 | -13.6% | -21.8% | -21.8% | -25.1% | ||
| 7 | LIDR | 0.052 | 1.47 | 1.37 | 10 | +11.7% | – | 아니오 | -2.9% | -13.9% | -13.9% | -14.6% | ||
| 8 | CHOW | 0.052 | 0.50 | 0.48 | 10 | +15.5% | – | 아니오 | -7.5% | +7.2% | +7.2% | -13.0% | ||
| 9 | SDEV | 0.050 | 0.86 | 0.85 | 10 | +11.3% | – | 아니오 | +3.1% | -1.6% | -1.6% | -5.9% | ||
| 10 | HSDT | 0.049 | 2.09 | 2.07 | 10 | +18.3% | – | 아니오 | +6.3% | +11.1% | +11.1% | -1.7% |
좌우로 밀어 더 보기 →
런 933949a1d059 · pop_v3:5d
| # | 종목 | 점수 | 종가 | 진입가 | 경과일 | 최고가 | 30%까지 | STRICT | 5일 수익 | 10일 수익 | 현재 | 최저가 | 경로 | 결정 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RNXT | 0.212 | 1.93 | 1.91 | 10 | +35.6% | 2 | 아니오 | +15.2% | -9.9% | -9.9% | -16.2% | ||
| 2 | CHAI | 0.131 | 0.38 | 0.35 | 10 | +6.1% | – | 아니오 | -21.0% | -24.2% | -24.2% | -31.1% | ||
| 3 | DH | 0.082 | 0.95 | 0.95 | 10 | +28.4% | – | 아니오 | +7.4% | +5.3% | +5.3% | -7.6% | ||
| 4 | QNRX | 0.078 | 6.22 | 5.80 | 10 | +37.9% | 3 | 아니오 | +23.3% | +17.2% | +17.2% | -0.9% | ||
| 5 | CHOW | 0.071 | 0.59 | 0.59 | 10 | +0.0% | – | 아니오 | -18.6% | -19.1% | -19.1% | -28.3% | ||
| 6 | NEOV | 0.064 | 4.24 | 4.21 | 10 | +2.2% | – | 아니오 | -6.8% | -21.6% | -21.6% | -22.7% | ||
| 7 | GPRO | 0.063 | 0.88 | 1.35 | 10 | +51.9% | 2 | 예 | +7.8% | -2.2% | -2.2% | -14.1% | ||
| 8 | HSDT | 0.056 | 2.21 | 2.17 | 10 | +12.9% | – | 아니오 | +3.2% | +1.8% | +1.8% | -6.2% | ||
| 9 | DFDV | 0.056 | 5.38 | 5.22 | 10 | +18.9% | – | 아니오 | +14.8% | -11.1% | -11.1% | -12.6% | ||
| 10 | SST | 0.056 | 2.24 | 2.50 | 10 | +118.0% | 2 | 예 | +100.0% | +32.8% | +32.8% | -8.8% |
좌우로 밀어 더 보기 →
런 8002e8017a07 · pop_v3:5d
| # | 종목 | 점수 | 종가 | 진입가 | 경과일 | 최고가 | 30%까지 | STRICT | 5일 수익 | 10일 수익 | 현재 | 최저가 | 경로 | 결정 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHAI | 0.169 | 0.40 | 0.33 | 10 | +20.8% | – | 아니오 | -18.4% | -18.4% | -18.4% | -27.8% | ||
| 2 | QNRX | 0.107 | 6.12 | 5.45 | 10 | +46.8% | 4 | 아니오 | +33.2% | +26.2% | +26.2% | -0.4% | ||
| 3 | CYPH | 0.093 | 1.71 | 1.71 | 10 | +88.6% | 4 | 예 | +41.5% | +50.9% | +50.9% | -6.4% | ||
| 4 | HSDT | 0.088 | 2.34 | 2.31 | 10 | +6.0% | – | 아니오 | -3.0% | +0.0% | +0.0% | -11.9% | ||
| 5 | AZIO | 0.084 | 1.31 | 1.27 | 10 | +6.3% | – | 아니오 | -6.3% | -9.4% | -9.4% | -11.0% | ||
| 6 | DFDV | 0.081 | 4.98 | 4.90 | 10 | +26.6% | – | 아니오 | +19.8% | +6.5% | +6.5% | -2.0% | ||
| 7 | SOAR | 0.080 | 0.22 | 0.26 | 10 | +3.9% | – | 아니오 | -5.9% | -13.7% | -13.7% | -28.6% | ||
| 8 | STKE | 0.075 | 1.23 | 1.23 | 10 | +7.2% | – | 아니오 | +0.8% | -6.5% | -6.5% | -16.3% | ||
| 9 | VNCE | 0.074 | 7.56 | 7.40 | 10 | +4.1% | – | 아니오 | -13.5% | +3.4% | +3.4% | -33.6% | ||
| 10 | SKYA | 0.072 | 1.42 | 1.42 | 10 | +1.4% | – | 아니오 | -2.8% | +0.0% | +0.0% | -12.7% |
좌우로 밀어 더 보기 →
런 fc36d7fdbb8a · pop_v3:5d
| # | 종목 | 점수 | 종가 | 진입가 | 경과일 | 최고가 | 30%까지 | STRICT | 5일 수익 | 10일 수익 | 현재 | 최저가 | 경로 | 결정 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFDV | 0.121 | 5.28 | 5.26 | 10 | +18.0% | – | 아니오 | +15.6% | -3.4% | -3.4% | -8.7% | ||
| 2 | VNCE | 0.112 | 7.81 | 7.80 | 10 | +0.8% | – | 아니오 | -19.5% | -32.8% | -32.8% | -37.1% | ||
| 3 | KZIA | 0.095 | 16.90 | 15.48 | 10 | +0.1% | – | 아니오 | -21.4% | -27.7% | -27.7% | -30.0% | ||
| 4 | SKYA | 0.094 | 1.47 | 1.45 | 10 | +0.0% | – | 아니오 | -1.4% | -4.8% | -4.8% | -14.5% | ||
| 5 | SOAR | 0.093 | 0.20 | 0.20 | 10 | +33.8% | 1 | 아니오 | +11.6% | -3.5% | -3.5% | -8.1% | ||
| 6 | AZIO | 0.092 | 1.35 | 1.30 | 10 | +7.7% | – | 아니오 | -10.8% | -9.2% | -9.2% | -13.1% | ||
| 7 | HSDT | 0.090 | 2.43 | 2.44 | 10 | +0.4% | – | 아니오 | -3.7% | -9.0% | -9.0% | -16.6% | ||
| 8 | STKE | 0.089 | 1.34 | 1.32 | 10 | +0.0% | – | 아니오 | -2.3% | -20.5% | -20.5% | -22.0% | ||
| 9 | DTCX | 0.084 | 2.71 | 2.70 | 10 | +7.4% | – | 아니오 | -21.5% | -25.2% | -25.2% | -30.7% | ||
| 10 | FVN | 0.083 | 11.35 | 11.25 | 10 | +6.7% | – | 아니오 | -10.4% | -8.4% | -8.4% | -13.8% |
좌우로 밀어 더 보기 →
런 3ec660c3c089 · pop_v3:5d
| # | 종목 | 점수 | 종가 | 진입가 | 경과일 | 최고가 | 30%까지 | STRICT | 5일 수익 | 10일 수익 | 현재 | 최저가 | 경로 | 결정 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOAR | 0.157 | 0.24 | 0.20 | 10 | +35.9% | 2 | 아니오 | +17.9% | +0.0% | +0.0% | -5.6% | ||
| 2 | PRZO | 0.152 | 0.80 | 0.84 | 10 | +8.5% | – | 아니오 | +0.0% | -5.0% | -5.0% | -10.6% | ||
| 3 | WSHP | 0.142 | 6.18 | 5.80 | 10 | +4.2% | – | 아니오 | -10.6% | -9.9% | -9.9% | -15.4% | ||
| 4 | EXYN | 0.135 | 4.00 | 4.08 | 10 | +0.0% | – | 아니오 | -29.6% | -34.2% | -34.2% | -38.2% | ||
| 5 | DTCX | 0.091 | 2.71 | 2.69 | 10 | +7.8% | – | 아니오 | -30.1% | -25.3% | -25.3% | -30.4% | ||
| 6 | MWYN | 0.091 | 1.33 | 1.33 | 10 | +6.8% | – | 아니오 | +4.5% | -30.1% | -30.1% | -37.5% | ||
| 7 | TNMG 2026-09-08 1:8 분할 | 0.080 | 0.58 | 0.56 | 10 | +3.1% | – | 아니오 | -15.5% | -21.2% | -21.2% | -31.5% | ||
| 8 | ACTU | 0.079 | 1.78 | 1.77 | 10 | +1.1% | – | 아니오 | -26.6% | -35.0% | -35.0% | -36.2% | ||
| 9 | STKE | 0.069 | 1.20 | 1.24 | 10 | +8.9% | – | 아니오 | -5.6% | -4.0% | -4.0% | -12.1% | ||
| 10 | SDEV | 0.067 | 0.97 | 0.98 | 10 | +6.1% | – | 아니오 | -12.3% | -12.2% | -12.2% | -15.2% |
좌우로 밀어 더 보기 →
런 211f28771f35 · pop_v3:5d
| # | 종목 | 점수 | 종가 | 진입가 | 경과일 | 최고가 | 30%까지 | STRICT | 5일 수익 | 10일 수익 | 현재 | 최저가 | 경로 | 결정 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRZO | 0.166 | 0.82 | 0.79 | 10 | +17.7% | – | 아니오 | +4.4% | +7.3% | +7.3% | -5.1% | ||
| 2 | DDC | 0.112 | 0.70 | 0.68 | 10 | +2.3% | – | 아니오 | -49.9% | -56.7% | -56.7% | -58.9% | ||
| 3 | DTCX | 0.097 | 2.74 | 2.69 | 10 | +7.8% | – | 아니오 | -22.7% | -24.9% | -24.9% | -30.4% | ||
| 4 | CYPH | 0.087 | 1.64 | 1.60 | 10 | +101.6% | 7 | 예 | +6.9% | +53.1% | +53.1% | -3.7% | ||
| 5 | ACTU | 0.083 | 1.58 | 1.73 | 10 | +13.9% | – | 아니오 | -11.0% | -27.2% | -27.2% | -27.2% | ||
| 6 | TNMG 2026-09-08 1:8 분할 | 0.077 | 0.57 | 0.54 | 10 | +13.3% | – | 아니오 | -10.7% | -21.0% | -21.0% | -30.0% | ||
| 7 | STKE | 0.077 | 1.30 | 1.27 | 10 | +6.3% | – | 아니오 | -7.9% | -4.7% | -4.7% | -14.2% | ||
| 8 | SDEV | 0.067 | 1.04 | 0.96 | 10 | +8.4% | – | 아니오 | -10.3% | -8.7% | -8.7% | -13.3% | ||
| 9 | SKYA | 0.063 | 1.33 | 1.30 | 10 | +20.0% | – | 아니오 | +0.8% | -0.8% | -0.8% | -4.5% | ||
| 10 | AIFC | 0.062 | 0.64 | 0.62 | 10 | +1.6% | – | 아니오 | -12.7% | -17.9% | -17.9% | -20.0% |
좌우로 밀어 더 보기 →
런 28ca3edce7f7 · pop_v3:5d
| # | 종목 | 점수 | 종가 | 진입가 | 경과일 | 최고가 | 30%까지 | STRICT | 5일 수익 | 10일 수익 | 현재 | 최저가 | 경로 | 결정 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CYPH | 0.289 | 1.68 | 1.56 | 10 | +81.1% | 3 | 예 | +17.0% | +68.6% | +68.6% | -1.9% | ||
| 2 | PSIG | 0.146 | 2.25 | 2.20 | 10 | +0.0% | – | 아니오 | -25.9% | -17.7% | -17.7% | -27.7% | ||
| 3 | FVN | 0.100 | 19.84 | 19.34 | 10 | +0.0% | – | 아니오 | -46.2% | -49.8% | -49.8% | -53.5% | ||
